Der Gepard ist das schnellste Landtier, noch schneller ist der Wanderfalke im Sturzflug. Im Wissens-Duell von Weltcheck vergleichst du die Geschwindigkeit von über 50 Tieren, im Welt-Sortierer ordnest du Tiere nach Tempo oder nach Gewicht.
| Tier | km/h |
|---|---|
| Wanderfalke (Sturzflug) | 320 |
| Steinadler (Sturzflug) | 240 |
| Gepard | 110 |
| Mauersegler | 110 |
| Brieftaube | 90 |
| Gabelbock | 88 |
| Springbock | 88 |
| Löwe | 80 |
| Gnu | 80 |
| Windhund | 72 |
| Pferd | 70 |
| Hase | 70 |
| Rotes Riesenkänguru | 70 |
| Strauß | 70 |
| Thunfisch | 70 |
| Kojote | 69 |
| Wolf | 65 |
| Zebra | 65 |
| Kamel | 65 |
| Delfin | 60 |
| Giraffe | 60 |
| Weißer Hai | 56 |
| Orca | 56 |
| Elch | 56 |
| Grizzlybär | 55 |
| Fuchs | 50 |
| Nashorn | 50 |
| Kolibri | 50 |
| Rauchschwalbe | 50 |
| Katze | 48 |
| Wildschwein | 48 |
| Elefant | 40 |
| Mensch (Sprint) | 37 |
| Pinguin (im Wasser) | 36 |
| Seehund | 35 |
| Nilpferd | 30 |
| Komodowaran | 20 |
| Schwarze Mamba | 20 |
| Eichhörnchen | 20 |
| Hausschwein | 18 |
| Krokodil (an Land) | 17 |
| Maus | 13 |
| Igel | 6 |
| Schildkröte (Land) | 0,3 |
| Faultier | 0,24 |
| Schnecke | 0,05 |
Höchstwerte auf kurzer Strecke, gerundet.
| Tier | Gewicht (kg) |
|---|---|
| Blauwal | 150.000 |
| Pottwal | 40.000 |
| Afrikanischer Elefant | 6.000 |
| Orca | 5.000 |
| Breitmaulnashorn | 2.300 |
| Nilpferd | 1.500 |
| Giraffe | 1.200 |
| Kamel | 500 |
| Pferd | 500 |
| Eisbär | 450 |
| Braunbär | 300 |
| Großer Tümmler | 300 |
Größenvergleich Hauptstädte-Quiz Flaggen-Quiz Einwohner-Vergleich Planeten-Quiz Tier-Tempo-Quiz Länderliste Berge-Quiz Bauwerke-Quiz