Diese Liste enthält 194 Länder mit Flagge, Hauptstadt, Fläche und Einwohnerzahl. Alle Länder der Liste kommen auch in den Weltcheck-Spielen vor. Flächen und Einwohner sind gerundete Näherungswerte.
| Land | Hauptstadt | Fläche (km²) | Einw. (Mio.) | |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 | Afghanistan | Kabul | 652.230 | 42 |
| 🇪🇬 | Ägypten | Kairo | 1.002.000 | 112 |
| 🇦🇱 | Albanien | Tirana | 28.748 | 2,8 |
| 🇩🇿 | Algerien | Algier | 2.381.741 | 46 |
| 🇦🇩 | Andorra | Andorra la Vella | 468 | 0,08 |
| 🇦🇴 | Angola | Luanda | 1.246.700 | 36 |
| 🇦🇬 | Antigua und Barbuda | Saint John’s | 442 | 0,1 |
| 🇬🇶 | Äquatorialguinea | Malabo | 28.051 | 1,7 |
| 🇦🇷 | Argentinien | Buenos Aires | 2.780.000 | 46 |
| 🇦🇲 | Armenien | Eriwan | 29.743 | 3 |
| 🇦🇿 | Aserbaidschan | Baku | 86.600 | 10 |
| 🇪🇹 | Äthiopien | Addis Abeba | 1.104.300 | 126 |
| 🇦🇺 | Australien | Canberra | 7.692.000 | 26 |
| 🇧🇸 | Bahamas | Nassau | 13.943 | 0,4 |
| 🇧🇭 | Bahrain | Manama | 786 | 1,5 |
| 🇧🇩 | Bangladesch | Dhaka | 147.570 | 173 |
| 🇧🇧 | Barbados | Bridgetown | 430 | 0,28 |
| 🇧🇪 | Belgien | Brüssel | 30.528 | 12 |
| 🇧🇿 | Belize | Belmopan | 22.966 | 0,41 |
| 🇧🇯 | Benin | Porto-Novo | 114.763 | 13 |
| 🇧🇹 | Bhutan | Thimphu | 38.394 | 0,78 |
| 🇧🇴 | Bolivien | Sucre | 1.098.581 | 12 |
| 🇧🇦 | Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.209 | 3,2 |
| 🇧🇼 | Botswana | Gaborone | 581.730 | 2,6 |
| 🇧🇷 | Brasilien | Brasília | 8.516.000 | 216 |
| 🇧🇳 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 5.765 | 0,45 |
| 🇧🇬 | Bulgarien | Sofia | 110.994 | 6,5 |
| 🇧🇫 | Burkina Faso | Ouagadougou | 272.967 | 23 |
| 🇧🇮 | Burundi | Gitega | 27.834 | 13 |
| 🇨🇱 | Chile | Santiago | 756.100 | 20 |
| 🇨🇳 | China | Peking | 9.597.000 | 1.410 |
| 🇨🇷 | Costa Rica | San José | 51.100 | 5,2 |
| 🇩🇰 | Dänemark | Kopenhagen | 42.924 | 5,9 |
| 🇩🇪 | Deutschland | Berlin | 357.600 | 84 |
| 🇩🇲 | Dominica | Roseau | 751 | 0,07 |
| 🇩🇴 | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 48.671 | 11 |
| 🇨🇩 | DR Kongo | Kinshasa | 2.344.858 | 105 |
| 🇩🇯 | Dschibuti | Dschibuti | 23.200 | 1,1 |
| 🇪🇨 | Ecuador | Quito | 283.561 | 18 |
| 🇸🇻 | El Salvador | San Salvador | 21.041 | 6,3 |
| 🇨🇮 | Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 322.463 | 29 |
| 🇪🇷 | Eritrea | Asmara | 117.600 | 3,7 |
| 🇪🇪 | Estland | Tallinn | 45.227 | 1,4 |
| 🇸🇿 | Eswatini | Mbabane | 17.364 | 1,2 |
| 🇫🇯 | Fidschi | Suva | 18.274 | 0,9 |
| 🇫🇮 | Finnland | Helsinki | 338.400 | 5,6 |
| 🇫🇷 | Frankreich | Paris | 643.800 | 68 |
| 🇬🇦 | Gabun | Libreville | 267.668 | 2,4 |
| 🇬🇲 | Gambia | Banjul | 11.295 | 2,7 |
| 🇬🇪 | Georgien | Tiflis | 69.700 | 3,7 |
| 🇬🇭 | Ghana | Accra | 238.533 | 34 |
| 🇬🇩 | Grenada | St. George’s | 344 | 0,12 |
| 🇬🇷 | Griechenland | Athen | 131.960 | 10 |
| 🇬🇹 | Guatemala | Guatemala-Stadt | 108.889 | 18 |
| 🇬🇳 | Guinea | Conakry | 245.857 | 14 |
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau | Bissau | 36.125 | 2,1 |
| 🇬🇾 | Guyana | Georgetown | 214.969 | 0,8 |
| 🇭🇹 | Haiti | Port-au-Prince | 27.750 | 12 |
| 🇭🇳 | Honduras | Tegucigalpa | 112.492 | 10 |
| 🇮🇳 | Indien | Neu-Delhi | 3.287.000 | 1.430 |
| 🇮🇩 | Indonesien | Jakarta | 1.905.000 | 277 |
| 🇮🇶 | Irak | Bagdad | 438.317 | 45 |
| 🇮🇷 | Iran | Teheran | 1.648.000 | 89 |
| 🇮🇪 | Irland | Dublin | 70.300 | 5,2 |
| 🇮🇸 | Island | Reykjavík | 103.000 | 0,4 |
| 🇮🇱 | Israel | Jerusalem | 22.072 | 9,8 |
| 🇮🇹 | Italien | Rom | 301.340 | 59 |
| 🇯🇲 | Jamaika | Kingston | 10.991 | 2,8 |
| 🇯🇵 | Japan | Tokio | 377.900 | 124 |
| 🇾🇪 | Jemen | Sanaa | 527.968 | 34 |
| 🇯🇴 | Jordanien | Amman | 89.342 | 11 |
| 🇰🇭 | Kambodscha | Phnom Penh | 181.035 | 17 |
| 🇨🇲 | Kamerun | Jaunde | 475.442 | 28 |
| 🇨🇦 | Kanada | Ottawa | 9.985.000 | 40 |
| 🇨🇻 | Kap Verde | Praia | 4.033 | 0,56 |
| 🇰🇿 | Kasachstan | Astana | 2.725.000 | 20 |
| 🇶🇦 | Katar | Doha | 11.586 | 2,7 |
| 🇰🇪 | Kenia | Nairobi | 580.400 | 55 |
| 🇰🇬 | Kirgisistan | Bischkek | 199.951 | 7 |
| 🇰🇮 | Kiribati | Tarawa | 811 | 0,13 |
| 🇨🇴 | Kolumbien | Bogotá | 1.141.748 | 52 |
| 🇰🇲 | Komoren | Moroni | 1.862 | 0,85 |
| 🇭🇷 | Kroatien | Zagreb | 56.594 | 3,9 |
| 🇨🇺 | Kuba | Havanna | 109.884 | 11 |
| 🇰🇼 | Kuwait | Kuwait-Stadt | 17.818 | 4,3 |
| 🇱🇦 | Laos | Vientiane | 236.800 | 7,6 |
| 🇱🇸 | Lesotho | Maseru | 30.355 | 2,3 |
| 🇱🇻 | Lettland | Riga | 64.589 | 1,9 |
| 🇱🇧 | Libanon | Beirut | 10.452 | 5,4 |
| 🇱🇷 | Liberia | Monrovia | 111.369 | 5,4 |
| 🇱🇾 | Libyen | Tripolis | 1.759.540 | 7 |
| 🇱🇮 | Liechtenstein | Vaduz | 160 | 0,04 |
| 🇱🇹 | Litauen | Vilnius | 65.300 | 2,9 |
| 🇱🇺 | Luxemburg | Luxemburg | 2.586 | 0,66 |
| 🇲🇬 | Madagaskar | Antananarivo | 587.041 | 30 |
| 🇲🇼 | Malawi | Lilongwe | 118.484 | 20 |
| 🇲🇾 | Malaysia | Kuala Lumpur | 330.803 | 34 |
| 🇲🇻 | Malediven | Malé | 298 | 0,52 |
| 🇲🇱 | Mali | Bamako | 1.240.192 | 23 |
| 🇲🇹 | Malta | Valletta | 316 | 0,54 |
| 🇲🇦 | Marokko | Rabat | 446.550 | 37 |
| 🇲🇭 | Marshallinseln | Majuro | 181 | 0,04 |
| 🇲🇷 | Mauretanien | Nouakchott | 1.030.700 | 4,9 |
| 🇲🇺 | Mauritius | Port Louis | 2.040 | 1,3 |
| 🇲🇽 | Mexiko | Mexiko-Stadt | 1.964.000 | 129 |
| 🇫🇲 | Mikronesien | Palikir | 702 | 0,11 |
| 🇲🇩 | Moldau | Chișinău | 33.846 | 2,6 |
| 🇲🇨 | Monaco | Monaco | 2 | 0,04 |
| 🇲🇳 | Mongolei | Ulaanbaatar | 1.564.000 | 3,4 |
| 🇲🇪 | Montenegro | Podgorica | 13.812 | 0,62 |
| 🇲🇿 | Mosambik | Maputo | 801.590 | 34 |
| 🇲🇲 | Myanmar | Naypyidaw | 676.578 | 54 |
| 🇳🇦 | Namibia | Windhuk | 825.615 | 2,6 |
| 🇳🇷 | Nauru | Yaren | 21 | 0,012 |
| 🇳🇵 | Nepal | Kathmandu | 147.181 | 30 |
| 🇳🇿 | Neuseeland | Wellington | 268.000 | 5,2 |
| 🇳🇮 | Nicaragua | Managua | 130.373 | 6,9 |
| 🇳🇱 | Niederlande | Amsterdam | 41.540 | 18 |
| 🇳🇪 | Niger | Niamey | 1.267.000 | 27 |
| 🇳🇬 | Nigeria | Abuja | 923.800 | 224 |
| 🇰🇵 | Nordkorea | Pjöngjang | 120.538 | 26 |
| 🇲🇰 | Nordmazedonien | Skopje | 25.713 | 1,8 |
| 🇳🇴 | Norwegen | Oslo | 385.200 | 5,5 |
| 🇴🇲 | Oman | Maskat | 309.500 | 4,6 |
| 🇦🇹 | Österreich | Wien | 83.880 | 9,1 |
| 🇹🇱 | Osttimor | Dili | 14.919 | 1,4 |
| 🇵🇰 | Pakistan | Islamabad | 881.913 | 240 |
| 🇵🇼 | Palau | Ngerulmud | 459 | 0,018 |
| 🇵🇦 | Panama | Panama-Stadt | 75.417 | 4,4 |
| 🇵🇬 | Papua-Neuguinea | Port Moresby | 462.840 | 10 |
| 🇵🇾 | Paraguay | Asunción | 406.752 | 6,8 |
| 🇵🇪 | Peru | Lima | 1.285.000 | 34 |
| 🇵🇭 | Philippinen | Manila | 300.000 | 117 |
| 🇵🇱 | Polen | Warschau | 312.700 | 37 |
| 🇵🇹 | Portugal | Lissabon | 92.230 | 10 |
| 🇨🇬 | Republik Kongo | Brazzaville | 342.000 | 6,1 |
| 🇷🇼 | Ruanda | Kigali | 26.338 | 14 |
| 🇷🇴 | Rumänien | Bukarest | 238.397 | 19 |
| 🇷🇺 | Russland | Moskau | 17.098.000 | 144 |
| 🇸🇧 | Salomonen | Honiara | 28.896 | 0,72 |
| 🇿🇲 | Sambia | Lusaka | 752.612 | 21 |
| 🇼🇸 | Samoa | Apia | 2.842 | 0,22 |
| 🇸🇲 | San Marino | San Marino | 61 | 0,034 |
| 🇸🇦 | Saudi-Arabien | Riad | 2.150.000 | 36 |
| 🇸🇪 | Schweden | Stockholm | 450.300 | 10 |
| 🇨🇭 | Schweiz | Bern | 41.290 | 8,8 |
| 🇸🇳 | Senegal | Dakar | 196.722 | 18 |
| 🇷🇸 | Serbien | Belgrad | 88.361 | 6,7 |
| 🇸🇨 | Seychellen | Victoria | 457 | 0,1 |
| 🇸🇱 | Sierra Leone | Freetown | 71.740 | 8,6 |
| 🇿🇼 | Simbabwe | Harare | 390.757 | 16 |
| 🇸🇬 | Singapur | Singapur | 735 | 5,9 |
| 🇸🇰 | Slowakei | Bratislava | 49.035 | 5,4 |
| 🇸🇮 | Slowenien | Ljubljana | 20.273 | 2,1 |
| 🇸🇴 | Somalia | Mogadischu | 637.657 | 18 |
| 🇪🇸 | Spanien | Madrid | 505.990 | 48 |
| 🇱🇰 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 65.610 | 22 |
| 🇰🇳 | St. Kitts und Nevis | Basseterre | 261 | 0,05 |
| 🇱🇨 | St. Lucia | Castries | 616 | 0,18 |
| 🇻🇨 | St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 389 | 0,1 |
| 🇿🇦 | Südafrika | Pretoria | 1.221.000 | 60 |
| 🇸🇩 | Sudan | Khartum | 1.861.484 | 48 |
| 🇰🇷 | Südkorea | Seoul | 100.200 | 52 |
| 🇸🇸 | Südsudan | Juba | 619.745 | 11 |
| 🇸🇷 | Suriname | Paramaribo | 163.820 | 0,62 |
| 🇸🇾 | Syrien | Damaskus | 185.180 | 23 |
| 🇸🇹 | São Tomé und Príncipe | São Tomé | 964 | 0,23 |
| 🇹🇯 | Tadschikistan | Duschanbe | 143.100 | 10 |
| 🇹🇿 | Tansania | Dodoma | 945.087 | 67 |
| 🇹🇭 | Thailand | Bangkok | 513.100 | 72 |
| 🇹🇬 | Togo | Lomé | 56.785 | 8,9 |
| 🇹🇴 | Tonga | Nuku’alofa | 747 | 0,1 |
| 🇹🇹 | Trinidad und Tobago | Port of Spain | 5.130 | 1,5 |
| 🇹🇩 | Tschad | N’Djamena | 1.284.000 | 18 |
| 🇨🇿 | Tschechien | Prag | 78.871 | 11 |
| 🇹🇳 | Tunesien | Tunis | 163.610 | 12 |
| 🇹🇷 | Türkei | Ankara | 783.600 | 85 |
| 🇹🇲 | Turkmenistan | Aschgabat | 488.100 | 6,5 |
| 🇹🇻 | Tuvalu | Funafuti | 26 | 0,011 |
| 🇺🇬 | Uganda | Kampala | 241.550 | 49 |
| 🇺🇦 | Ukraine | Kiew | 603.500 | 38 |
| 🇭🇺 | Ungarn | Budapest | 93.028 | 9,6 |
| 🇺🇾 | Uruguay | Montevideo | 176.215 | 3,4 |
| 🇺🇸 | USA | Washington D. C. | 9.834.000 | 335 |
| 🇺🇿 | Usbekistan | Taschkent | 448.978 | 36 |
| 🇻🇺 | Vanuatu | Port Vila | 12.189 | 0,33 |
| 🇻🇦 | Vatikanstadt | Vatikanstadt | 0,44 | <0,01 |
| 🇻🇪 | Venezuela | Caracas | 916.445 | 28 |
| 🇦🇪 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 83.600 | 10 |
| 🇬🇧 | Vereinigtes Königreich | London | 243.610 | 67 |
| 🇻🇳 | Vietnam | Hanoi | 331.200 | 99 |
| 🇧🇾 | Weißrussland | Minsk | 207.600 | 9,2 |
| 🇨🇫 | Zentralafrikanische Republik | Bangui | 622.984 | 5,6 |
| 🇨🇾 | Zypern | Nikosia | 9.251 | 1,3 |
Hinweise: Bolivien: Sucre (Verfassungshauptstadt), Regierungssitz ist La Paz. Israel: Jerusalem, international umstritten. Sri Lanka: Regierungssitz Sri Jayawardenepura Kotte, größte Stadt Colombo. Taiwan, Kosovo und Palästina sind in der Liste nicht enthalten, da sie international unterschiedlich anerkannt werden.
Jetzt kostenlos spielen →Größenvergleich Hauptstädte-Quiz Flaggen-Quiz Einwohner-Vergleich Planeten-Quiz Tier-Tempo-Quiz Länderliste Berge-Quiz Bauwerke-Quiz