Der Mount Everest ist mit 8.849 Metern der höchste Berg der Erde über dem Meeresspiegel. Alle 14 Achttausender stehen in Asien, im Himalaya und im Karakorum. Im Wissens-Duell und im Welt-Sortierer von Weltcheck vergleichst du die Höhe von über 50 Bergen.
| Berg | Höhe (m) | Land |
|---|---|---|
| Mount Everest | 8.849 | Nepal/China |
| K2 | 8.611 | Pakistan/China |
| Kangchendzönga | 8.586 | Nepal/Indien |
| Lhotse | 8.516 | Nepal/China |
| Makalu | 8.485 | Nepal/China |
| Cho Oyu | 8.188 | Nepal/China |
| Dhaulagiri | 8.167 | Nepal |
| Manaslu | 8.163 | Nepal |
| Nanga Parbat | 8.126 | Pakistan |
| Annapurna | 8.091 | Nepal |
| Aconcagua | 6.961 | Argentinien |
| Ojos del Salado | 6.893 | Argentinien/Chile |
| Huascarán | 6.768 | Peru |
| Chimborazo | 6.263 | Ecuador |
| Denali | 6.190 | USA (Alaska) |
| Mount Logan | 5.959 | Kanada |
| Cotopaxi | 5.897 | Ecuador |
| Kilimandscharo | 5.895 | Tansania |
| Elbrus | 5.642 | Russland |
| Pico de Orizaba | 5.636 | Mexiko |
| Mount Kenya | 5.199 | Kenia |
| Ararat | 5.137 | Türkei |
| Mount Vinson | 4.892 | Antarktis |
| Puncak Jaya | 4.884 | Indonesien |
| Mont Blanc | 4.806 | Frankreich/Italien |
| Dufourspitze | 4.634 | Schweiz |
| Matterhorn | 4.478 | Schweiz/Italien |
| Mount Whitney | 4.421 | USA |
| Mount Rainier | 4.392 | USA |
| Jungfrau | 4.158 | Schweiz |
| Kinabalu | 4.095 | Malaysia |
| Gran Paradiso | 4.061 | Italien |
| Piz Bernina | 4.049 | Schweiz |
| Eiger | 3.967 | Schweiz |
| Ortler | 3.905 | Italien |
| Großglockner | 3.798 | Österreich |
| Fuji | 3.776 | Japan |
| Wildspitze | 3.768 | Österreich |
| Teide | 3.715 | Spanien |
| Mulhacén | 3.479 | Spanien |
| Ätna | 3.357 | Italien |
| Zugspitze | 2.962 | Deutschland/Österreich |
| Olymp | 2.917 | Griechenland |
| Triglav | 2.864 | Slowenien |
| Watzmann | 2.713 | Deutschland |
| Mount St. Helens | 2.549 | USA |
| Säntis | 2.502 | Schweiz |
| Kosciuszko | 2.228 | Australien |
| Mont Ventoux | 1.912 | Frankreich |
| Schneekoppe | 1.603 | Polen/Tschechien |
| Feldberg (Schwarzwald) | 1.493 | Deutschland |
| Ben Nevis | 1.345 | Schottland |
| Vesuv | 1.281 | Italien |
| Brocken | 1.141 | Deutschland |
| Snowdon | 1.085 | Wales |
Höhen gerundet. Bei Vulkanen können sie sich ändern.
Jetzt kostenlos spielen →Größenvergleich Hauptstädte-Quiz Flaggen-Quiz Einwohner-Vergleich Planeten-Quiz Tier-Tempo-Quiz Länderliste